Type | busbus |
Soorten energie | Diesel |
Uitstootnormen | Euro 3 |
Gewicht van de rem ((kg) | 11820,11045 |
De motor | Yuchai |
transmissie | 5-MT |
Grootte (mm) | 12090*2550*3870 |
banden | 6 |
wielbasis | 6100,5980 |
opschorting | bladerenveer |
Maximale snelheid ((km/h) | 100 |
Asbelasting | 6300/11500,6500/11500 |
Capaciteit van de stoelen | 24 tot 55 |
Koelkast | Koelkast met mini-waterdispenser |
A/C | Kinglong airconditioner met Bitzer compressor, dak gemonteerd, 32000 kcal |
Achteruitcamera | Kleur camera |
GPS | N/A,reserveringsinstallatie voor plaatselijke installaties |
Neem op elk moment contact met ons op.