Specificatie | ||
Productnaam | Gebruikte bus | |
Merken | Yutong | |
Jaar | 2014 | |
Oorsprong | China | |
Model | 6752 | |
Algemene afmetingen ((L*W*H) ((mm)) | 7470*2340*3020 mm | |
Zitplaatsen | 30 | |
Brandstof | Diesel | |
Lange ((mm) | 7470 mm | |
Breedte ((mm) | 2340 mm | |
Hoogte ((mm) | 3020 mm | |
Gewicht van de rem ((kg) | 8560 kg | |
Totaal gewicht ((kg) | 12800 kg | |
Maximale snelheid | 100 km/u | |
Brandstofverbruik | 19 l/km | |
Motor | ||
Motor | YC4G200-40 | |
Kracht | 110 kW | |
Motormerk | Yutong | |
Emissienormen | GB17691-2005 | |
F/R overhang ((mm) | 1210/2460 mm | |
Wielbasis | 3800 mm | |
Voorste loopvlak ((mm) | 1835 mm | |
Achterste loopvlak ((mm) | 1650 mm | |
Achsgewicht | 6000/8000 kg | |
Approach/vertrekhoek | 11/8° | |
Aantal banden | 6 | |
A/C | - Jawel. | |
Tipe band | 8.25R16,245 |
Neem op elk moment contact met ons op.