Specificatie | ||
Productnaam | Gebruikte bus | |
Merken | Yutong | |
Jaar | 2017 | |
Oorsprong | China | |
Model | 6729 | |
Algemene afmetingen ((L*W*H) ((mm)) | 7190*2240*2840 mm | |
Zitplaatsen | 28 | |
Brandstof | Diesel | |
Lange ((mm) | 7190 mm | |
Breedte ((mm) | 2240 mm | |
Hoogte ((mm) | 2840 mm | |
Gewicht van de rem ((kg) | 5650 kg | |
Totaal gewicht ((kg) | 7910 kg | |
Maximale snelheid | 100 km/u | |
Brandstofverbruik | 19 l/km | |
Motor | ||
Motor | WP4.1Q140E50 | |
Kracht | 95 kW | |
Motormerk | Yutong | |
Emissienormen | GB17691-2005 | |
F/R overhang ((mm) | 1190/2070 mm | |
Wielbasis | 3650 mm | |
Voorste loopvlak ((mm) | 1880 mm | |
Achterste loopvlak ((mm) | 1630 mm | |
Achsgewicht | 2980/4930 kg | |
Approach/vertrekhoek | 16/10° | |
Aantal banden | 6 | |
A/C | - Jawel. | |
Tipe band | 215/75R17.5 |
Neem op elk moment contact met ons op.