Algemene afmetingen | ||
Busmodel | XMQ6129 | |
Algemene lengte ((mm) | 12000 | |
Algemene breedte ((mm) | 2550 | |
Algemene hoogte ((mm) | 3690 | |
Wielbasis ((mm) | 6000 | |
Vooroverhang ((mm) | 2550 | |
Achterste overhang (mm) | 3400 | |
Voorwielband ((mm) | 2064 | |
Achterwielband ((mm) | 1860 | |
Zitplaatsen | 55 | |
Gewicht van de rem ((kg) | 13700 | |
Max. Bruto gewicht ((kg) | 18000 | |
Motor | ||
Motormodel | Yuchai | |
Type brandstof | Diesel | |
Max. uitslag [kw(ps) /rpm] | 169/2500 | |
Max. koppel [N.m/rpm] | 900/1200 ¢ 1700 | |
Maximale capaciteit van de brandstoftank (L) | 256 | |
Uitstootstandaard | Euro III | |
Chassis | ||
Model | XMQ6960R1 | |
Versnellingsbak | ZF 6AP1200B automatische transmissie | |
Opschorting | Vloeibaar voor de verwerking van vellen | |
Stuurinrichting | Chinese stuurbekleding | |
Vooras | Voorassen van Dongfeng | |
Achteras | Achteren van Dongfeng | |
banden | Chinese buisloze vermoeide ((9R22.5) |
Neem op elk moment contact met ons op.